Vuốt bảng giá sang trái để xem thêm cột
Đơn giá Thùng, nếu Xé lẻ +3K/1sp. Các SP Lẻ như cá trích thanh, ốc nhồi..vv tính sỉ từ 30sp. Giá chưa bao gồm phí Chành Xe.
SASHIMI & SUSHI
| Tên Sản Phẩm | VAT 10Kg | HKD 10Kg | VAT 50Kg | HKD 50Kg | CTV | Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Wasabi) Mù Tạt Khô Nissi ( Túi 1kg ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 177,000 | 177,000 | 172,000 | 172,000 | 190,000 | 250,000 |
| 1 Túi Đậu Nành (Rohi) 500gr Sashimi - 5 👉 Xem sản phẩm | 43,000 | 45,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 58,000 | 75,000 |
| Bạch Tuộc Đỏ Nhật Maroc (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 610,000 | 610,000 | 605,000 | 605,000 | 623,000 | 799,000 |
| Cá Hồi Nauy Nguyên Con (Sashimi) - 5 👉 Xem sản phẩm | 380,000 | 399,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | 529,000 |
| Cá Hồi Nauy Sashimi - 5 👉 Xem sản phẩm | 539,000 | 565,000 | 534,000 | 560,000 | 578,000 | 750,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Nhật Nissi Đỏ (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 387,000 | 387,000 | 382,000 | 382,000 | 400,000 | 599,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Nhật Nissi Vàng (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 387,000 | 387,000 | 382,000 | 382,000 | 400,000 | 599,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Nhật Nissi Xanh (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 387,000 | 387,000 | 382,000 | 382,000 | 400,000 | 599,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Đỏ OC (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 48,000 | 48,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 61,000 | 99,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Đỏ Sword (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 47,500 | 47,500 | Liên Hệ | Liên Hệ | 60,500 | 99,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Vàng OC (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 48,000 | 48,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 61,000 | 99,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Vàng Sword (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 47,500 | 47,500 | Liên Hệ | Liên Hệ | 60,500 | 99,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Xanh OC (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 48,000 | 48,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 61,000 | 99,000 |
| Cá Trích Ép Trứng Thanh Màu Xanh Sword (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 47,500 | 47,500 | Liên Hệ | Liên Hệ | 60,500 | 99,000 |
| Cồi Điệp Nhật Nissi 2S Sashimi (30-35 Cồi) - 5 👉 Xem sản phẩm | 710,000 | 745,000 | 705,000 | 740,000 | 758,000 | 949,000 |
| Cồi Điệp Nhật Nissi S Sashimi (20-25 Cồi) - 5 👉 Xem sản phẩm | 740,000 | 777,000 | 736,000 | 772,000 | 790,000 | 999,000 |
| Cồi Sò Điệp Iceland Nissi 20-26 ( Sashimi ) - 5 👉 Xem sản phẩm | 810,000 | 850,000 | 805,000 | 845,000 | 863,000 | 999,000 |
| Cồi Sò Điệp Iceland Nissi 30-36 ( Sashimi ) - 5 👉 Xem sản phẩm | 791,000 | 830,000 | 786,000 | 825,000 | 843,000 | 979,000 |
| Gừng Hồng Ăn Sashimi - 8 👉 Xem sản phẩm | 81,000 | 81,000 | 76,000 | 76,000 | 94,000 | 180,000 |
| Hàu Nguyên Con Size 5-7 Con (Sashimi) - 5 👉 Xem sản phẩm | 185,000 | 194,000 | 180,000 | 189,000 | 207,000 | 269,000 |
| Hàu Nguyên Con Size 7-10 Con (Sashimi) - 5 👉 Xem sản phẩm | 104,000 | 109,000 | 100,000 | 104,000 | 122,000 | 269,000 |
| Hàu Sashimi Nissi ( Đã Tách 1 Mặt ) - 5 👉 Xem sản phẩm | 179,000 | 187,000 | 174,000 | 182,000 | 200,000 | 279,000 |
| Lươn Nhật Hoa Anh Đào Ocean (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 459,000 | 459,000 | 454,000 | 454,000 | 472,000 | 799,000 |
| Lươn Nhật Nướng Sốt Kabayyaki Nissi (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 457,000 | 457,000 | 452,000 | 452,000 | 470,000 | 799,000 |
| Lươn Nhật Ướp Sốt Kabayyaki Hiệu Gokujo No Aji (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 405,000 | 405,000 | 400,000 | 400,000 | 418,000 | 699,000 |
| Mù Tạc Thượng Hạng 2.5gr ( Wasabi ) Túi Nhỏ - 8 👉 Xem sản phẩm | 3,000 | 3,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | 3,000 |
| Nước Tương Nhật (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 2,500 | 2,500 | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | 2,500 |
| Rong Biển Khô Cuộn Cơm Rohi ( Gói ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 127,000 | 127,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 140,000 | 179,000 |
| Rong Biển Trộn Mè Nissi - 8 👉 Xem sản phẩm | 109,000 | 109,000 | 104,000 | 104,000 | 122,000 | 199,000 |
| Rong Biển Trộn Mè Nissi Hộp 500gr - 8 👉 Xem sản phẩm | 61,000 | 61,000 | 56,000 | 56,000 | 74,000 | 99,000 |
| Rong Biển Trộn Mè Túi 500gr - 8 👉 Xem sản phẩm | 50,500 | 50,500 | 45,500 | 45,500 | Liên Hệ | 99,000 |
| Rong Nho Tách Nước - 5 👉 Xem sản phẩm | 22,000 | 23,000 | 18,000 | 18,000 | 36,000 | 35,000 |
| Rong Nho Tách Nước - 5 👉 Xem sản phẩm | 177,000 | 185,000 | 172,000 | 180,000 | 198,000 | 350,000 |
| Saku Cá Ngừ Chuẩn Sashimi - 5 👉 Xem sản phẩm | 227,000 | 238,350 | 223,000 | 233,350 | 251,350 | 299,000 |
| Sò Đỏ Chuẩn Sashimi - 5 👉 Xem sản phẩm | 639,000 | 670,000 | 634,000 | 665,000 | 683,000 | 799,000 |
| Trứng Cá Chuồn Tobiko Cam Nissi 500gr (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 370,000 | 370,000 | 365,000 | 365,000 | 383,000 | 549,000 |
| Trứng Cá Chuồn Tobiko Xanh Nissi 500GR (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 370,000 | 370,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 383,000 | 549,000 |
| Trứng Cá Ebiko Nissi Cam ( Hộp 500gr ) (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 160,000 | 160,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 173,000 | 300,000 |
| Trứng Cá Ebiko Nissi Đen ( Hộp 500gr ) (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 160,000 | 160,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 173,000 | 300,000 |
| Trứng Cá Ebiko Nissi Đỏ ( Hộp 500gr ) (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 160,000 | 160,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 173,000 | 300,000 |
| Trứng Cá Ebiko Nissi Xanh ( Hộp 500gr ) (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 160,000 | 160,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 173,000 | 300,000 |
| Trứng Cá Ebiko Sword Cam ( Hộp 500gr ) (Sashimi) - 8 👉 Xem sản phẩm | 140,000 | 140,000 | 135,000 | 135,000 | 153,000 | 300,000 |
HẢI SẢN
| Tên Sản Phẩm | VAT 10Kg | HKD 10Kg | VAT 50Kg | HKD 50Kg | CTV | Lẻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bánh Phồng Tôm - 0 👉 Xem sản phẩm | 73,000 | 73,000 | 68,000 | 68,000 | 86,000 | 140,000 |
| Bào Ngư Nissi 10-12 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 300,000 | 315,000 | 296,000 | 310,000 | 328,000 | 499,000 |
| Bào Ngư Nissi 15-17 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 280,000 | 294,000 | 276,000 | 289,000 | 307,000 | 419,000 |
| Bào Ngư Nissi 20-22 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 270,000 | 283,500 | 266,000 | 278,500 | 296,500 | 399,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 10 - 8 👉 Xem sản phẩm | 185,000 | 185,000 | 180,000 | 180,000 | 198,000 | 339,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 12 - 8 👉 Xem sản phẩm | 169,000 | 169,000 | 164,000 | 164,000 | 182,000 | 329,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 14 - 8 👉 Xem sản phẩm | 165,000 | 165,000 | 160,000 | 160,000 | 178,000 | 319,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 16 - 8 👉 Xem sản phẩm | 161,000 | 161,000 | 156,000 | 156,000 | 174,000 | 309,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 18 - 8 👉 Xem sản phẩm | 159,000 | 159,000 | 154,000 | 154,000 | 172,000 | 299,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 20 - 8 👉 Xem sản phẩm | 159,000 | 159,000 | 154,000 | 154,000 | 172,000 | 279,000 |
| Bào Ngư Thùng Đen Net 5.5 Size 22 - 8 👉 Xem sản phẩm | 154,000 | 154,000 | 149,000 | 149,000 | 167,000 | 269,000 |
| Bào Ngư Thùng Trắng Xanh Net 5.5 Size 16 - 8 👉 Xem sản phẩm | 168,000 | 168,000 | 163,000 | 163,000 | Liên Hệ | 309,000 |
| Bào ngư thùng trắng xanh size 12 net 5.5 - 8 👉 Xem sản phẩm | 174,000 | 174,000 | 169,000 | 169,000 | 187,000 | 329,000 |
| Bào ngư thùng trắng xanh size 14 net 5.5 - 8 👉 Xem sản phẩm | 168,000 | 168,000 | 163,000 | 163,000 | 181,000 | Liên Hệ |
| Bào ngư Yfish size 18 net 6 - 5 👉 Xem sản phẩm | 187,000 | 196,350 | 183,000 | 191,350 | 209,350 | 389,000 |
| Bào ngư Yfish Size 20 net 6 - 5 👉 Xem sản phẩm | 185,000 | 194,250 | 181,000 | 189,250 | 207,250 | 369,000 |
| Bao Tử Cá Chẽm - 0 👉 Xem sản phẩm | 185,000 | 185,000 | 180,000 | 180,000 | 198,000 | 229,000 |
| Bao Tử Cá Ngừ Đại Dương - 0 👉 Xem sản phẩm | 68,000 | 68,000 | 63,000 | 63,000 | 81,000 | 120,000 |
| Bao Tử cá Ngừ làm sạch - 0 👉 Xem sản phẩm | 72,000 | 72,000 | 67,000 | 67,000 | 85,000 | 120,000 |
| Cá Chỉ Vàng 2 Nắng - 0 👉 Xem sản phẩm | 160,000 | 160,000 | 155,000 | 155,000 | 173,000 | 209,000 |
| Cá Dứa 1 Nắng 1kg Up - 5 👉 Xem sản phẩm | 258,000 | 270,000 | 253,000 | 265,000 | 283,000 | 380,000 |
| Cá Dứa 2 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 248,000 | 260,000 | 243,000 | 255,000 | 273,000 | 350,000 |
| Cá Dứa Cắt Khúc Không Ướp - 5 👉 Xem sản phẩm | 257,000 | 269,000 | 252,000 | 264,000 | 282,000 | 379,000 |
| Cá Dứa Xịn Cắt Khúc Ướp Ớt - 5 👉 Xem sản phẩm | 257,000 | 269,000 | 252,000 | 264,000 | 282,000 | 379,000 |
| Cá Đù 1 Nắng Nguyên Con 20-25 - 5 👉 Xem sản phẩm | 103,000 | 108,000 | 99,000 | 103,000 | 121,000 | 150,000 |
| Cá Đù Xẻ 12-16 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 138,000 | 144,000 | 133,000 | 139,000 | 157,000 | 199,000 |
| Cá Đù Xẻ Lớn 6-8 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 175,000 | 183,750 | 171,000 | 178,750 | 196,750 | 259,000 |
| Cá Đuối 2 Nắng - 5 👉 Xem sản phẩm | 165,000 | 173,250 | 161,000 | 168,250 | 186,250 | 229,000 |
| Cá Hồi Phi Lê Chile Cắt Khúc - 5 👉 Xem sản phẩm | 306,000 | 321,300 | 302,000 | 316,300 | 334,300 | 389,000 |
| Cá Hồi Phi Lê Đông Lạnh Chile - 5 👉 Xem sản phẩm | 302,000 | 317,100 | 298,000 | 312,100 | 330,100 | 369,000 |
| Cá Lóc 1 Nắng - 0 👉 Xem sản phẩm | 101,000 | 101,000 | 96,000 | 96,000 | 114,000 | 179,000 |
| Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng - 5 👉 Xem sản phẩm | 142,000 | 149,000 | 138,000 | 144,000 | 162,000 | 199,000 |
| Cá Lưỡi Trâu 1 Nắng Size Lớn - 5 👉 Xem sản phẩm | 171,000 | 179,000 | 166,000 | 174,000 | 192,000 | 229,000 |
| Cá Ngừ Cắt Hạt Lựu - 5 👉 Xem sản phẩm | 119,000 | 124,000 | 114,000 | 119,000 | 137,000 | 180,000 |
| Cá Sặc Trứng 1 Nắng - 0 👉 Xem sản phẩm | 130,000 | 130,000 | 125,000 | 125,000 | 143,000 | 209,000 |
| Cá Sặc Xả Ớt 1 Nắng - 0 👉 Xem sản phẩm | 130,000 | 130,000 | 125,000 | 125,000 | 143,000 | 179,000 |
| Cá Sùn Sịn Tươi Cấp Đông - 0 👉 Xem sản phẩm | 75,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 88,000 | 99,000 |
| Cá Thác Lác Nạo Nguyên Chất 100% - 8 👉 Xem sản phẩm | 205,000 | 205,000 | 200,000 | 200,000 | 218,000 | 279,000 |
| Cá Thác Lác Rút Xương - 8 👉 Xem sản phẩm | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 95,000 | 113,000 | 159,000 |
| Cá Thu 1 Nắng - 5 👉 Xem sản phẩm | 202,000 | 212,100 | 198,000 | 207,100 | 225,100 | 299,000 |
| Cá Trích Phile - 0 👉 Xem sản phẩm | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 95,000 | 113,000 | 160,000 |
| Cá Trứng Canada net 8 ( Siêu Trứng) - 5 👉 Xem sản phẩm | 140,000 | 147,000 | 136,000 | 142,000 | 160,000 | 229,000 |
| Cá trứng Nauy ( Siêu trứng) net 8 - 5 👉 Xem sản phẩm | 141,000 | 148,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 161,000 | 209,000 |
| Cá Tuyết Mỹ - 0 👉 Xem sản phẩm | 625,000 | 625,000 | 620,000 | 620,000 | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Càng Cua Bách Hoa - 8 👉 Xem sản phẩm | 47,500 | 47,500 | 42,500 | 42,500 | 60,500 | 89,000 |
| Càng Ghẹ A - 8 👉 Xem sản phẩm | 420,000 | 420,000 | 415,000 | 415,000 | 433,000 | 579,000 |
| Càng Ghẹ Xô Đủ Ký Hộp - 8 👉 Xem sản phẩm | 300,000 | 300,000 | 295,000 | 295,000 | 313,000 | 379,000 |
| Cánh Gà Giữa - 0 👉 Xem sản phẩm | 115,000 | 115,000 | 110,000 | 110,000 | 128,000 | 150,000 |
| Chả Cá Nha Trang - 0 👉 Xem sản phẩm | 92,000 | 92,000 | 87,000 | 87,000 | 105,000 | 150,000 |
| Chả Cá Tẩm Bột Sốt Cam - 0 👉 Xem sản phẩm | 39,000 | 39,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 52,000 | 65,000 |
| Chả Giò Hải Sản Trứng Muối Hoàng Kim - 8 👉 Xem sản phẩm | 46,500 | 46,500 | Liên Hệ | Liên Hệ | 59,500 | 79,000 |
| Chả Mai Cua - 0 👉 Xem sản phẩm | 49,000 | 49,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 62,000 | 100,000 |
| Chả Mai Ghẹ - 8 👉 Xem sản phẩm | 40,000 | 40,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 53,000 | 70,000 |
| Chả Mực Mía - 8 👉 Xem sản phẩm | 97,500 | 97,500 | 92,500 | 92,500 | 110,500 | 170,000 |
| Chả Mực Ngon - 8 👉 Xem sản phẩm | 187,000 | 187,000 | 182,000 | 182,000 | 200,000 | 250,000 |
| Chả Mực Pha Cá - 8 👉 Xem sản phẩm | 149,000 | 149,000 | 144,000 | 144,000 | 162,000 | 220,000 |
| Chả Ram Tôm Đất Size 30-35( Lớn ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 140,000 | 140,000 | 135,000 | 135,000 | 153,000 | 199,000 |
| Chả Ram Tôm Đất Size 45-55 ( Nhỏ ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 117,000 | 117,000 | 112,000 | 112,000 | 130,000 | 179,000 |
| Combo Càng + Thịt + Gạch Cua - 0 👉 Xem sản phẩm | 375,000 | 375,000 | 370,000 | 370,000 | 388,000 | 500,000 |
| Combo Càng + Thịt + Gạch Ghẹ - 0 👉 Xem sản phẩm | 280,000 | 280,000 | 275,000 | 275,000 | 293,000 | 359,000 |
| Cồi Điệp Hấp 120-150 Qana - 8 👉 Xem sản phẩm | 125,000 | 125,000 | 120,000 | 120,000 | 138,000 | 259,000 |
| Cồi Điệp Hấp 40-60 Qana - 8 👉 Xem sản phẩm | 153,000 | 153,000 | 148,000 | 148,000 | 166,000 | 329,000 |
| Cồi Điệp Hấp Hotsale Size 100-120 - 8 👉 Xem sản phẩm | 213,000 | 213,000 | 208,000 | 208,000 | 226,000 | 289,000 |
| Cồi Điệp Hấp Hotsale Size 40-60 - 8 👉 Xem sản phẩm | 270,000 | 270,000 | 265,000 | 265,000 | 283,000 | 429,000 |
| Cồi Điệp Hấp Hotsale Size 60-80 - 8 👉 Xem sản phẩm | 236,000 | 236,000 | 231,000 | 231,000 | 249,000 | 369,000 |
| Cồi Điệp Hấp Hotsale Size 80-100 - 8 👉 Xem sản phẩm | 226,000 | 226,000 | 221,000 | 221,000 | 239,000 | 309,000 |
| Cồi Điệp Hấp Nissi 100-120 - 8 👉 Xem sản phẩm | 220,000 | 220,000 | 215,000 | 215,000 | 233,000 | 389,000 |
| Cồi Điệp Hấp Nissi 150-250 - 8 👉 Xem sản phẩm | 135,000 | 135,000 | 130,000 | 130,000 | 148,000 | 279,000 |
| Cồi Điệp Hấp Nissi 40-60 - 8 👉 Xem sản phẩm | 254,000 | 254,000 | 249,000 | 249,000 | 267,000 | 399,000 |
| Cồi Điệp Hấp Nissi 60-80 - 8 👉 Xem sản phẩm | 237,000 | 237,000 | 232,000 | 232,000 | 250,000 | 379,000 |
| Cồi Điệp Hấp Nissi 80-100 Cồi - 8 👉 Xem sản phẩm | 225,000 | 225,000 | 220,000 | 220,000 | 238,000 | 369,000 |
| Cồi điệp hấp Ocean 60-80 - 8 👉 Xem sản phẩm | 184,000 | 184,000 | 179,000 | 179,000 | 197,000 | 309,000 |
| Cồi Điệp Hấp Ocean Size 100-120 - 8 👉 Xem sản phẩm | 168,000 | 168,000 | 163,000 | 163,000 | Liên Hệ | 259,000 |
| Cồi Điệp Hấp Ocean Size 80-100 - 8 👉 Xem sản phẩm | 181,000 | 181,000 | 176,000 | 176,000 | Liên Hệ | 299,000 |
| Cồi Điệp Hấp Qana Size 80-100 - 8 👉 Xem sản phẩm | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 145,000 | 163,000 | 299,000 |
| Cồi Điệp Hấp Special Size 100-120 ( Núi Phú Sỹ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 188,000 | 188,000 | 183,000 | 183,000 | 201,000 | 269,000 |
| Cồi Điệp Hấp Special Size 40-60 (Núi Phú Sỹ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 226,000 | 226,000 | 221,000 | 221,000 | 239,000 | 429,000 |
| Cồi Điệp Hấp Special Size 60-80 ( Núi Phú Sỹ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 205,000 | 205,000 | 200,000 | 200,000 | 218,000 | 379,000 |
| Cồi Điệp Hấp Special Size 80-100 (Núi Phú Sỹ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 195,000 | 195,000 | 190,000 | 190,000 | 208,000 | 319,000 |
| Cồi Điệp Nhật Baby 20-40 lbs - 5 👉 Xem sản phẩm | 130,000 | 136,000 | 125,000 | 131,000 | 149,000 | 219,000 |
| Cồi Điệp Nhật Baby 40-60 lbs - 5 👉 Xem sản phẩm | 123,000 | 129,000 | 119,000 | 124,000 | 142,000 | 199,000 |
| Cồi Hàu Điếu Đã Làm Sạch Bỏ Mài - 0 👉 Xem sản phẩm | 224,000 | 224,000 | 219,000 | 219,000 | Liên Hệ | 319,000 |
| Cua Lột Hộp Trắng 6-8 Con (Net 6 ) - 5 👉 Xem sản phẩm | 291,000 | 305,000 | 286,000 | 300,000 | 318,000 | 359,000 |
| Cua Lột Hộp Xanh Net 8 Size 10-12 - 5 👉 Xem sản phẩm | 318,000 | 333,000 | 313,000 | 328,000 | 346,000 | 429,000 |
| Cua Lột Hộp Xanh Net 8 Size 4-6 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 334,000 | 350,000 | 329,000 | 345,000 | 363,000 | 429,000 |
| Cua Lột Hộp Xanh Net 8 Size 7-8 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 332,000 | 348,600 | Liên Hệ | Liên Hệ | 361,600 | 429,000 |
| Cua Lột Hộp Xanh Net 8 Size 9-10 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 320,000 | 335,000 | 315,000 | 330,000 | 348,000 | 429,000 |
| Cụm Chân Cua Tuyết Size 2-3 Cụm /1kg - 8 👉 Xem sản phẩm | 487,000 | 487,000 | 482,000 | 482,000 | 500,000 | 639,000 |
| Điệp 1 Mảnh Vỏ Đỏ 40-45 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 41,000 | 43,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 56,000 | 139,000 |
| Điệp 1 Mảnh Vỏ Trắng 40-45 Con/1kg - 5 👉 Xem sản phẩm | 90,000 | 94,000 | 85,000 | 89,000 | 107,000 | 169,000 |
| Điệp Nhật 1 Mảnh Vỏ Đỏ 25-35 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ | Liên Hệ |
| Điệp Nhật 1 Mảnh Vỏ Trắng 25-35 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 118,000 | 123,900 | 114,000 | 118,900 | 136,900 | 179,000 |
| Điệp nửa mảnh Nissi 10-12 con net 8 - 5 👉 Xem sản phẩm | 205,000 | 215,250 | 201,000 | 210,250 | 228,250 | 289,000 |
| Điệp nửa mảnh Nissi 12-14 con net 8 - 5 👉 Xem sản phẩm | 195,000 | 204,750 | 191,000 | 199,750 | 217,750 | 279,000 |
| Đùi Ghẹ Xô - 8 👉 Xem sản phẩm | 572,000 | 572,000 | 567,000 | 567,000 | 585,000 | 699,000 |
| Đuôi mực Peru hàng đủ kí - 5 👉 Xem sản phẩm | 99,000 | 103,950 | 95,000 | 98,950 | 116,950 | 159,000 |
| Gân Cá Ngừ - 5 👉 Xem sản phẩm | 84,000 | 88,000 | 80,000 | 83,000 | 101,000 | 120,000 |
| Hải Sâm Gai Vàng Phú Quý Size 11-20 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 335,000 | 335,000 | 330,000 | 330,000 | 348,000 | 469,000 |
| Hải Sâm Gai Vàng Phú Quý Size 5-10 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 355,000 | 355,000 | 350,000 | 350,000 | 368,000 | 499,000 |
| Hải Sâm Gai Vàng Size 10-20 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 335,000 | 335,000 | 330,000 | 330,000 | 348,000 | 399,000 |
| Hải Sâm Gai Vàng Size 2-4 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 399,000 | 399,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 412,000 | 539,000 |
| Hải Sâm Gai Vàng Size 6-10 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 355,000 | 355,000 | 350,000 | 350,000 | 368,000 | 499,000 |
| Khô Mực 10-12 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,313,000 | 1,580,000 |
| Khô Mực 14-16 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,273,000 | 1,490,000 |
| Khô Mực 18-20 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,255,000 | 1,255,000 | 1,273,000 | 1,450,000 |
| Khô Mực 50-60 Con/1kg - 0 👉 Xem sản phẩm | 855,000 | 855,000 | 850,000 | 850,000 | 868,000 | 1,050,000 |
| Khô Mực 6-8 Con - 0 👉 Xem sản phẩm | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,315,000 | 1,315,000 | 1,333,000 | 1,600,000 |
| Lạp Xưởng Tôm - 0 👉 Xem sản phẩm | 132,000 | 132,000 | 127,000 | 127,000 | 145,000 | 179,000 |
| Lạp Xưởng TÔM Trứng Muối - 0 👉 Xem sản phẩm | 165,000 | 165,000 | 160,000 | 160,000 | 178,000 | 209,000 |
| Loin cá ngừ 3/5 - 5 👉 Xem sản phẩm | 175,000 | 183,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 196,000 | 249,000 |
| Lườn Cá Hồi - 0 👉 Xem sản phẩm | 118,000 | 118,000 | 113,000 | 113,000 | 131,000 | 169,000 |
| Lườn Cá Ngừ - 5 👉 Xem sản phẩm | 95,000 | 99,000 | 90,000 | 94,000 | 112,000 | 160,000 |
| Lườn Cá Thu - 0 👉 Xem sản phẩm | 102,000 | 102,000 | 97,000 | 97,000 | 115,000 | 159,000 |
| Mắt Cá Ngừ Đại Dương - 5 👉 Xem sản phẩm | 74,000 | 77,000 | 69,000 | 72,000 | 90,000 | 120,000 |
| Mực 1 Nắng 4 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 325,000 | 341,250 | 321,000 | 336,250 | 354,250 | 389,000 |
| Mực 1 Nắng Size 3 Con/1kg - 0 👉 Xem sản phẩm | 340,000 | 340,000 | 335,000 | 335,000 | 353,000 | 409,000 |
| Mực cắt hoa đông lạnh net 5.5 - 8 👉 Xem sản phẩm | 85,000 | 85,000 | 80,000 | 80,000 | 98,000 | 159,000 |
| Mực Lá Câu 4A Size 1000-1500gr - 5 👉 Xem sản phẩm | 291,000 | 305,000 | 286,000 | 300,000 | 318,000 | 399,000 |
| Mực Lá Câu 500gr Up - 5 👉 Xem sản phẩm | 286,000 | 300,000 | 281,000 | 295,000 | 313,000 | 399,000 |
| Mực Lá Đại Dương - 5 👉 Xem sản phẩm | 195,000 | 204,000 | 190,000 | 199,000 | 217,000 | 259,000 |
| Mực Lá Đại Dương Cắt Lát - 5 👉 Xem sản phẩm | 215,000 | 225,000 | 210,000 | 220,000 | 238,000 | 279,000 |
| Mực Nang Nguyên Con Làm Sạch Size 1000gr - 5 👉 Xem sản phẩm | 191,000 | 200,000 | 186,000 | 195,000 | 213,000 | 289,000 |
| Mực Nang Nguyên Con Làm Sạch Size 500-700gr - 5 👉 Xem sản phẩm | 191,000 | 200,000 | 186,000 | 195,000 | 213,000 | 289,000 |
| Mực Ống 10-14 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 225,000 | 236,000 | 220,000 | 231,000 | 249,000 | 279,000 |
| Mực Ống Lớn 7-9Con/1Kg - 0 👉 Xem sản phẩm | 275,000 | 275,000 | 270,000 | 270,000 | 288,000 | 309,000 |
| Mực Ống Nhỏ Size 15-17 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 162,000 | 170,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 183,000 | 229,000 |
| Mực Ống Nhồi Thịt ( Khay ) - 8 👉 Xem sản phẩm | 51,000 | 51,000 | 46,000 | 46,000 | 64,000 | 99,000 |
| Mực Sim Nhỏ - 0 👉 Xem sản phẩm | 123,000 | 123,000 | 118,000 | 118,000 | 136,000 | 179,000 |
| Mực Trứng Cà Mau Size 15-20 - 5 👉 Xem sản phẩm | 193,000 | 202,650 | 189,000 | 197,650 | 215,650 | 309,000 |
| Mực Trứng Nháy 6-12 Con - 5 👉 Xem sản phẩm | 295,000 | 309,750 | 291,000 | 304,750 | 322,750 | 379,000 |
| Mực Vòng - 0 👉 Xem sản phẩm | 71,000 | 71,000 | Liên Hệ | Liên Hệ | 84,000 | Liên Hệ |
